江淮牌HFC5073XLCEV1型純電動冷藏車
所屬車型:純電動冷藏車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
全方位高清圖展示
產品詳細參數
【主要技術參數】 | |||
車輛名稱 | 江淮牌HFC5073XLCEV1型純電動冷藏車 | 車輛型號 | HFC5073XLCEV1 |
總質量(Kg) | 7360 | 額定載質量(Kg) | 3260 |
整備質量(Kg) | 3970 | 外形尺寸(mm) | 5995x1970,2025,2080x2990,3140 |
**高車速(Km/h) | 90 | 貨廂尺寸(mm) | 4015x1810,1860x1850,2000 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3360,3815 |
配置 | 1.儲能裝置種類為磷酸鐵鋰蓄電池,生產企業為安徽歐鵬巴赫汽車零部件科技有限公司; 2.ABS**器型號/廠家:VIEABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司; 3.車廂頂部封閉不可開啟; 4.側防護材料Q235,連接方式為螺栓;后部防護裝置材料為鋁合金,斷面尺寸(長×寬):154mm×59mm,離地高度為440mm; 5.選裝導流罩; 選裝不同外觀的制冷機組; 6.貨箱內部尺寸長×寬×高(mm):4015×1810×1850,對應整車尺寸長×寬×高(mm):5995×1970×2990,選裝側開門貨箱整車寬為:2025mm; 7.貨箱內部尺寸長×寬×高(mm):4015×1860×1850,對應整車尺寸長×寬×高(mm):5995×2025×2990,選裝側開門貨箱整車寬為:2080mm; 8.貨箱內部尺寸長×寬×高(mm):4015×1810×2000,對應整車尺寸長×寬×高(mm):5995×1970×3140,選裝側開門貨箱整車寬為:2025mm; 9.貨箱內部尺寸長×寬×高(mm):4015×1860×2000,對應整車尺寸長×寬×高(mm):5995×2025×3140,選裝側開門貨箱整車寬為:2080mm。 |
||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | HFC1073EV1 | 燃料種類 | 純電動 |
輪胎規格 | 7.00R16 14PR,7.00R16LT 14PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ368XSM726F | 上海汽車電驅動有限公司 | 0 | 130 |
車型評測
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業的密集服務網絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
服務熱線:139-0866-0483,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
場景實拍
139-0866-0483
廠家銷售熱線::139-0866-0483 / (魏廠長)
地址:隨州市**高新區168號
微信二維碼